기상청 계절관측 기준
전국 단풍 시기
기상청이 관측하는 유명산 21곳의 평년값을 기준으로, 100대 명산 전체의 첫단풍부터 절정까지 남하 순서를 정리했습니다.
- 관측 유명산
- 21
- 평년 기준
- 1991–2020
- 산별 시기
- 100
기상청 단풍 관측 유명산 (21)
NOW 한눈에
단풍은 9월 말 설악산에서
11월 초 남해안으로.
전국 단풍은 평년 기준 9월 28일 설악산에서 시작해 약 6주에 걸쳐 남쪽으로 내려갑니다. 중부 내륙(오대산·치악산·월악산)은 10월 상·중순에 시작해 10월 중·하순 절정, 남부(내장산·무등산)는 10월 하순 시작 후 11월 초 절정, 남해안(월출산·두륜산)은 11월 10일께 절정을 맞습니다. 이 페이지는 기상청 평년값(1991–2020) 기준 예상이며, 2026년 공식 관측·발표가 나오는 대로 갱신합니다.
01 TIMELINE
절정은 북에서 남으로
내려옵니다.
기상청 평년 절정일이 확인된 14곳 기준의 남하 순서입니다.
02 ALL 100
100대 명산 단풍 달력
절정이 이른 순서입니다. 산 이름을 누르면 코스·주차 상세로 이동합니다.
| 산 | 지역 | 높이 | 첫단풍 | 절정 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오대산(비로봉) | 강원 | 1,565.4m | 10월 1일 | 10월 15일 | 기상청 평년 |
| 계방산 | 강원 | 1,579.1m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 화악산 | 경기 | 1,468.3m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 설악산(대청봉) | 강원 | 1,708m | 9월 28일 | 10월 17일 | 기상청 평년 |
| 점봉산 | 강원 | 1,426m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 대암산 | 강원 | 1,312.6m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 방태산(주억봉) | 강원 | 1,445.7m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 가리왕산 | 강원 | 1,561.8m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 명지산 | 경기 | 1,252.3m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 태백산 | 강원 | 1,566.7m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 백덕산 | 강원 | 1,350.1m | 10월 상순께 | 10월 중순께 | 자체 추정 |
| 소백산 | 경북 | 1,439.7m | 10월 9일 | 10월 20일 | 기상청 평년 |
| 치악산 | 강원 | 1,282m | 10월 7일 | 10월 21일 | 기상청 평년 |
| 두타산 | 강원 | 1,357m | 10월 상순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 가리산 | 강원 | 1,050.9m | 10월 상순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 명성산 | 경기 | 922m | 10월 상순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 용문산 | 경기 | 1,157.1m | 10월 상순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 백운산(포천) | 경기 | 903m | 10월 상순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 용화산 | 강원 | 877.8m | 10월 상순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 운악산(현등산) | 경기 | 934.7m | 10월 상순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 지리산(천왕봉) | 경남 | 1,915m | 10월 11일 | 10월 23일 | 기상청 평년 |
| 덕유산(향적봉) | 전북 | 1,614.2m | 10월 상순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 공작산 | 강원 | 887.4m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 덕항산 | 강원 | 1,072.9m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 성인봉 | 경북 | 986.5m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 축령산 | 경기 | 887.1m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 오봉산 | 강원 | 777.9m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 월악산 | 충북 | 1,095.3m | 10월 12일 | 10월 24일 | 기상청 평년 |
| 유명산 | 경기 | 864m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 태화산 | 강원 | 1,027.5m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 감악산 | 경기 | 674.9m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 응봉산(매봉산) | 강원 | 999.7m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 주흘산 | 경북 | 1,108.4m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 천마산 | 경기 | 810.3m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 북한산(백운대) | 서울 | 836m | 10월 15일 | 10월 하순께 | 첫단풍 관측 · 절정 추정 |
| 가야산 | 경남 | 1,432.6m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 금수산 | 충북 | 1,015.8m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 도봉산(자운봉) | 서울 | 740.2m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 백운산(정선) | 강원 | 883.5m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 황장산 | 경북 | 1,078.9m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 삼악산 | 강원 | 655.8m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 소요산 | 경기 | 587.5m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 속리산 | 충북 | 1,058.4m | 10월 14일 | 10월 26일 | 기상청 평년 |
| 도락산 | 충북 | 965.3m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 민주지산 | 충북 | 1,241.7m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 희양산 | 충북 | 996.4m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 주왕산 | 경북 | 722.1m | 10월 16일 | 10월 27일 | 기상청 평년 |
| 팔공산 | 대구 | 1,192.3m | 10월 17일 | 10월 27일 | 기상청 평년 |
| 한라산 | 제주 | 1,947m | 10월 14일 | 10월 28일 | 기상청 평년 |
| 대야산 | 충북 | 931m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 청량산 | 경북 | 869.7m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 황악산 | 경북 | 1,111.4m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 관악산 | 서울 | 632.2m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 가지산 | 울산 | 1,240.9m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 운문산 | 경북 | 1,195.1m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 운장산 | 전북 | 1,125.8m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 장안산 | 전북 | 1,237.4m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 황석산 | 경남 | 1,192.5m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 구병산 | 충북 | 876.3m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 마니산 | 인천 | 472.1m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 비슬산(천왕봉) | 대구 | 1,083.4m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 서대산 | 충북 | 905.3m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 신불산 | 울산 | 1,159.3m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 적상산 | 전북 | 1,030.6m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 계룡산 | 충남 | 846.5m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 팔봉산 | 강원 | 328.2m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 금오산 | 경북 | 976.5m | 10월 19일 | 10월 하순께 | 첫단풍 관측 · 절정 추정 |
| 대둔산 | 충남 | 879.1m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 백운산(광양) | 전남 | 1,222.2m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 재약산 | 울산 | 1,119.1m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 황매산 | 경남 | 1,113.1m | 10월 중순께 | 10월 하순께 | 자체 추정 |
| 내연산 | 경북 | 711.3m | 10월 중순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 천태산 | 충북 | 714.3m | 10월 중순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 덕숭산(수덕산) | 충남 | 495.2m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 모악산 | 전북 | 795.2m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 천성산 | 경남 | 920.2m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 칠갑산 | 충남 | 559.7m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 내장산(신선봉) | 전북 | 763.5m | 10월 20일 | 11월 4일 | 기상청 평년 |
| 무등산 | 광주 | 1,186.8m | 10월 21일 | 11월 4일 | 기상청 평년 |
| 마이산(암마이산) | 전북 | 687.4m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 화왕산 | 경남 | 757.7m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 금정산 | 부산 | 800.8m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 방장산 | 전북 | 733.6m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 백암산 | 전북 | 741.2m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 무학산 | 경남 | 761.4m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 조계산 | 전남 | 887.3m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 추월산 | 전북 | 731.2m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 남산(금오산) | 경북 | 495.1m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 강천산 | 전북 | 585.8m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 변산(의상봉) | 전북 | 459m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 금산 | 경남 | 704.9m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 연화산 | 경남 | 524m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 천관산 | 전남 | 724.3m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 선운산 | 전북 | 334.7m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 팔영산 | 전남 | 606.9m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 월출산 | 전남 | 810.7m | 10월 23일 | 11월 10일 | 기상청 평년 |
| 두륜산 | 전남 | 700m | 10월 28일 | 11월 10일 | 기상청 평년 |
| 미륵산 | 경남 | 458.4m | 10월 하순께 | 11월 상순께 | 자체 추정 |
| 지리산 | 경남 | 399.3m | 10월 하순께 | 11월 중순께 | 자체 추정 |
| 깃대봉 | 전남 | 367.8m | 10월 하순께 | 11월 중순께 | 자체 추정 |
기상청 평년값이 있는 산은 날짜로, 없는 산은 자체 추정으로 순(旬) 단위까지만 표기합니다. 추정 방법은 아래에 공개합니다. 공식 자료에 없는 값을 날짜로 단정하지 않습니다.
03 METHOD & SOURCES
기준과 추정 방법
관측 기준·평년 정의·자체 추정식을 그대로 공개합니다.
- 첫단풍 · 절정 기준
- 산 전체로 보아 정상에서부터 약 20%가 물들었을 때가 첫단풍, 약 80%가 절정입니다. 기상청 계절관측 공통 기준입니다.
- 평년값
- 1991~2020년 30년 평균(신평년)입니다. 기상청 본청·지방청 보도자료의 평년값 명시치와 관측일·평년비 표에서 산출한 값만 사용했습니다.
- 자체 추정 방법
- 평년값이 공개되지 않은 산은 관측 평년값 앵커(첫단풍 16곳 · 절정 14곳)로 위도·고도 2변수 선형회귀를 적합해 추정했습니다. 앵커 재현 오차는 평균 첫단풍 1.75일 · 절정 1.78일이며, 추정값은 순 단위로만 표기합니다. 민간 기상업체 예측 자료는 사용하지 않습니다.
출처 (기상청 공식 발표)
- 기상청 본청 보도자료 — 설악산 첫 단풍 관측 (2024, 평년값 명시)
- 기상청 본청 보도자료 — 설악산 첫 단풍 관측 (2025)
- 강원지방기상청 — 2024년 가을철 기후특성 (유명산 단풍 표)
- 수도권기상청 — 북한산 단풍 관측 발표 (2025, 평년 10월 15일 명시)
- 청주기상지청 — 2024년 10월 충북 기후특성 (단풍 표)
- 대구지방기상청 — 2024년 10월 대구·경북 기후특성 (단풍 표)
- 전주기상지청 — 2024년 10월 전북 기후특성 (단풍 표)
- 광주지방기상청 — 2024년 10월 광주·전남 기후특성 (단풍 표)
- 제주지방기상청 — 한라산 단풍 절정 발표 (2024, 평년 10.14/10.28 명시)
04 FAQ
자주 묻는 질문
실제 검색어 그대로 답합니다.
- 단풍 시기는 언제인가요?
- 평년(1991~2020) 기준으로 9월 28일 설악산에서 첫단풍이 시작돼 10월 중·하순 전국 주요 산이 절정을 맞고, 11월 상순 남부와 남해안(무등산·내장산·월출산·두륜산)까지 내려갑니다.
- 설악산 단풍 시기는 언제인가요?
- 설악산은 평년 기준 첫단풍 9월 28일, 절정 10월 17일입니다. 산 전체의 약 20%가 물들면 첫단풍, 약 80%면 절정으로 봅니다.
- 내장산 단풍 절정은 언제인가요?
- 내장산은 평년 기준 첫단풍 10월 20일, 절정 11월 4일입니다.
- 첫단풍과 절정의 기준은 무엇인가요?
- 기상청 계절관측 기준으로 산 전체로 보아 정상에서부터 약 20%가 물들었을 때를 첫단풍(단풍 시작), 약 80%가 물들었을 때를 절정으로 관측합니다.
- 2026년 단풍 예측은 언제 나오나요?
- 기상청·산림청의 당해 연도 관측과 발표는 통상 9월부터 나옵니다. 이 페이지는 발표가 나오는 대로 평년값 기준 예상을 당해 연도 기준으로 갱신합니다.